パノラマ画像
リヒトの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 閑静な住宅街、周辺交通量少なめ、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000652
リヒトの物件詳細
| 物件名 | リヒト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 代田2丁目14-12 | ||
| 交通 | 小田急線 世田谷代田駅 徒歩3分 小田急線 下北沢駅 徒歩11分 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2010年9月17日(築15年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 334.77㎡(登記簿) / 366.49㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リヒトの費用・契約情報
| 賃料 | 3万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 50% | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 |
駐車場料は税込み金額になります。 1年毎更新事務手続料:新賃料50% |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%~(エポス:年次保証料無,月次有) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
更新事務手数料(1年毎):新賃料50% 寸法:4500×2200 |
||
リヒトのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000652 | 物件管理コード | 1100730721010000001282 |
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
リヒトの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社大坪事務所 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区経堂2丁目2-4 | 電話番号 | 03-3429-7666 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第33567号 | 不動産会社コード | 4936 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||

